Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-3 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Leichtbau, Textiltechnik |
| Keywords | Mechanical properties, Modelling, nonwovens, fibrous networks |
| Auszeichnungen | 2024: 29th recipient of the King Carl XVI Gustaf Professorship in Environmental Science for 2024/25 2022: Visiting Professor, University of Huddersfield, 2021: Elsevier top 2% scientists: Category "Career" 2021: Elsevier top 2% scientists: Category "Year 2021" 2018: DAAD Bilateral Exchange of Academics 2018: Fulbright-Nehru Academic and Professional Excellence Fellowship 2014: Alexander von Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers 2010: Fellowship of The Textile Institute, UK 2008: Outstanding Young Faculty Fellowship, Indian Institute of Technology Delhi, India |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Indien |
|---|---|
| Ort | New Delhi |
| Universität/Institution | Indian Institute of Technology (IIT) Delhi |
| Institut/Abteilung | Department of Textile and Fibre Engineering |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Dr. Dietmar Hietel | Institute for Industrial Mathematics, Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserslautern |
|---|---|
| Dr. Martin Dauner | Institute for Industrial Mathematics, Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserslautern |
| Dr. Dietmar Hietel | Transportvorgänge, Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik (ITWM), Kaiserslautern |
| Dr. Martin Dauner | FB Vliesstoff- und Filamentgarntechnologien, Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung (DITF), Denkendorf |
| Beginn der ersten Förderung | 01.05.2015 |
Programm(e)
| 2014 | Humboldt-Forschungsstipendien-Programm für erfahrene Forschende |
|---|